大会名 | 第1回目黒シティラン~健康マラソン大会~ |
---|---|
開催日 | 2016年11月27日(日) ※雨天決行 |
主催 | 目黒シティラン実行委員会(構成:NPO法人目黒体育協会、目黒区陸上競技協会、目黒区スポーツ推進委員協議会、NPO法人スポルテ目黒、目黒区住区住民会議連絡協議会、目黒区町会連合会、目黒区立小学校PTA連合会、目黒区立中学校PTA連合会、目黒区商店街連合会、東京商工会議所目黒支部、目黒区産業連合会、目黒法人会、目黒建設業防災連絡協議会、目黒区医師会、めぐろ観光まちづくり協会、東京急行電鉄株式会社、目黒区、目黒区教育委員会) |
後援 | 読売新聞社 | 協力団体 | 目黒警察署、碑文谷警察署、目黒消防署、東京都建設局第二建設事務所、目黒消防署、目黒区体指・スポ進OB会、目黒交通安全協会、碑文谷交通安全協会、目黒消防団、東京都トラック協会目黒支部、東京都柔道整復師会目黒支部、目黒区障がい者団体懇話会、目黒区子ども会連合会、公益社団法人東京青年会議所目黒区委員会、目黒区青少年委員会、目黒区老人クラブ連合会、目黒区清掃協力会、目黒区国際交流協会、東急バス株式会社、目黒区鍼灸師会 |
スタート | 午前8時30分予定(受付はありません) |
会場 | 目黒区総合庁舎(10km)、中目黒小学校(2.5kmミニマラソン) |
コース | 目黒区総合庁舎⇒駒沢通り⇒(東京医療センター前交差点)⇒自由通り⇒(中根交差点)⇒目黒通り⇒(大鳥神社交差点)⇒山手通り⇒(中目黒立体交差点)⇒目黒区総合庁舎 |
主催 | 目黒シティラン実行委員会 |
参加資格 |
|
記録計時 | 11月中旬にナンバーカード・記録時計タグ(10kmの部のみ)等を送付いたします。当日は、計時タグを正しく装着してスタート地点にお越しください。 |
コース関門 | コース上に下記2ヶ所の関門を設けます。 5.3km:9時13分(スタート43分後)/8.5km:9時38分(スタート68分後) 上記制限時間内に関門を通過できない場合、大会係員の指示に従って競技を中止していただきます。また、関門到着前でも、明らかに制限時間内に関門を通過できそうにないと判断された場合は、競技を中止していただきます。 |
参加賞 | ナンバーカード留めピン、フィニッシャータオル |
記録証 | 10kmの部は、大会当日、完走者全員に記録証を発行します。ミニマラソンは記録計時は行いませんが、完走証を発行します。 |
表彰 | 10kmの部:総合男女別各1~5位/年代別(39歳以下、40歳以上、50歳以上、60歳以上)男女別各1~5位までを表彰します。 |
種目・定員・部門・参加料・スタート時刻(予定)・制限時間
10km
定員 | 部門番号 | 部門 | 参加料 | スタート時刻 | 制限時間 |
---|---|---|---|---|---|
3,000名 | 1 | 一般男子(39歳以下) | 5,000円 | 8時30分 (予定) |
1時間20分 |
2 | 一般男子(40歳代) | ||||
3 | 一般男子(50歳代) | ||||
4 | 一般男子(60歳以上) | ||||
5 | 一般女子(39歳以下) | ||||
6 | 一般女子(40歳代) | ||||
7 | 一般女子(50歳代) | ||||
8 | 一般女子(60歳以上) | ||||
30名 | 9 | 障害者(知的) | |||
10名 | 10 | 障害者(視覚) | |||
10名 | 11 | 障害者(身体) | |||
100名 | 12 | 寄付金枠 | 5,000円 + 30,000円 以上の寄付 |
2.5km ミニマラソン
定員 | 部門番号 | 部門 | 参加料 | スタート時刻 | 制限時間 |
---|---|---|---|---|---|
50名 | 13 | 車いす | 1,000円 | 8時40分 | 当日の係員の 指示による |
200名 | 14 | 小学生 | 9時 | ||
300名 | 15 | 中学生以上 | 2,000円 | 9時10分 | |
200組 400名 |
16 | 親子ペア(2名1組) | 3,000円 | 8時50分 | |
100名 | 17 | 障害者(視覚知的等) | 1,000円 | ※ | |
※障害者枠は年齢に応じて、小学生・中学生以上のいずれかのスタートに振り分けます。 |
※年齢区分は大会当日の満年齢とします。